Das Schadstoffmobil kommt nach Premnitz.
Bitte übergeben Sie die Abfälle den Mitarbeitern am Schadstoffmobil!
Die Abgabe ist für private Haushalte aus dem Landkreis Havelland kostenfrei.
Unbeaufsichtigt abgestellte Schadstoffe sind eine Gefahr für Mensch und Umwelt, vor allem für Kinder!
| Datum | Uhrzeit | Standort |
|---|---|---|
| 10.05.2025 | 9:00 - 9:30 Uhr | Ortsteil Döberitz, Dorfplatz / Kirchstraße; an der Kirche |
| 10.05.2025 | 9:45 - 10:15 Uhr | Grundschule Am Dachsberg |
| 22.05.2025 | 13:15 - 14:00 Uhr | Heinrich-Heine Straße / Erich-Weinert-Straße |
| 22.05.2025 | 14:15 - 14:45 Uhr | Ortsteil Mögelin, Hauptstraße / Platz der Jugend |
Folgende Stoffe aus privaten Haushalten werden in haushaltsüblichen Mengen entgegengenommen:
| Schadstoffe | Anlieferungsform/Mengenbegrenzung |
|---|---|
| Ölfarben und Lackfarben | max. Behältnisgröße 2,5 l |
| Raumfarben (Latexfarben) | max. Behältnisgröße 15 l |
| Klebstoffe und Harze | max. Behältnisgröße 2,5 l |
| Lösemittel | max. Behältnisgröße 5 l |
| Altmedikamente | max. Packungsgröße 1 kg |
| Autobatterien (PKW) | PKW |
| Stabbatterien | keine Begrenzung |
| Knopfzellen | keine Begrenzung |
| Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel | fest: max. Packungsgröße 1 kg flüss.: für Konzentrate 500 ml für Verdünnungen 5 l |
| Säuren und Laugen | max. Behältnisgröße 1 l |
| Fotochemikalien | max. Behältnisgröße 5 l |
| Altöl | max. Behältnisgröße 10 l |
| Spraydosen (ohne Grünen Punkt) | keine Begrenzung |
| Desinfektionsmittel | max. Behältnisgröße 1 kg |
| Kühlflüssigkeit | max. Behältnisgröße 1 kg |
| Bremsflüssigkeit | max. Behältnisgröße 1 kg |
| PU-Schaumdosen (Montageschaum) | zum Recyceln |
Ganzjährig ist auch die Abgabe auf den Wertstoffhöfen des Landkreises (Falkensee, Nauen/Schwanebeck und Rathenow/Bölkershof) möglich.
